Панель инструментов находится в верхней части главного окна программы.
Создание нового проекта | Ctrl+N | |
Открытие файла проекта | Ctrl+O | |
Сохранение проекта в файл | Ctrl+S | |
Сохранение копии текущего проекта | Shift+Ctrl+S | |
Экспорт конфигурации устройства | Ctrl+E | |
Формирование паспорта светофорного объекта | Ctrl+P | |
Добавление объектов, в зависимости от открытой вкладки | Ctrl+Ins | |
Удаление объектов, в зависимости от открытой вкладки | Ctrl+Del | |
Открытие графического редактора схемы движения | Ctrl+H | |
Вызов справки | F1 | |
Информация о версии программы |